俄篮超 12-06 20:00 乌格拉大学 VS 乌法

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 俄篮超直播乌格拉大学VS乌法直播
乌格拉大学 乌格拉大学
俄篮超直播
44  :   38
12-06 20:00
乌法 乌法

【赛事名称】乌格拉大学VS乌法

【联赛名称】俄篮超

【开赛时间】2025-12-06 20:00

北京时间2025-12-06 20:00,俄篮超的一场精彩对决即将上演——乌格拉大学迎战乌法。【乌格拉大学vs乌法直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【乌格拉大学vs乌法直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了乌格拉大学近期赛程、乌法近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。

乌格拉大学赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
乌格拉大学 乌格拉大学 13 31 0 0 0 44
乌法 乌法 23 15 0 0 0 38

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-09 山谷太阳 116 : 135 圣克鲁斯勇士 -19 251
NBA-G 2024-11-10 山谷太阳 133 : 104 圣克鲁斯勇士 29 237
NBA-G 2024-12-06 圣克鲁斯勇士 118 : 121 山谷太阳 -3 239
NBA-G 2025-01-13 圣克鲁斯勇士 113 : 130 山谷太阳 -17 243
NBA-G 2025-01-14 圣克鲁斯勇士 115 : 113 山谷太阳 2 228
NBA-G 2025-04-02 山谷太阳 131 : 127 圣克鲁斯勇士 4 258
NBA-G 2025-12-03 圣克鲁斯勇士 111 : 110 山谷太阳 1 221
NBA-G 2025-12-04 圣克鲁斯勇士 119 : 124 山谷太阳 -5 243
NBA-G 2025-12-08 山谷太阳 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0

两队近 9 场交锋,乌格拉大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

乌格拉大学 乌格拉大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2025-11-07 乌格拉大学 85 : 82 坦波夫 3 167
俄篮超 2025-11-16 车里雅宾斯克奥林匹克 70 : 84 乌格拉大学 -14 154
俄篮超 2025-11-19 麦特鲁格 63 : 79 乌格拉大学 -16 142
俄篮超 2025-12-06 乌法 38 : 44 乌格拉大学 -6 82
俄篮超 2025-12-14 海参崴迪纳摩 0 : 0 乌格拉大学 0 0
俄篮超 2025-12-24 顿河畔罗斯托夫 0 : 0 乌格拉大学 0 0
俄篮超 2025-12-27 希姆基 0 : 0 乌格拉大学 0 0

两队近 7 场交锋,乌格拉大学4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

乌法 乌法近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2025-11-07 乌法 74 : 67 莫斯科中央陆军B队 7 141
俄篮超 2025-11-16 麦特鲁格 61 : 72 乌法 -11 133
俄篮超 2025-11-19 车里雅宾斯克奥林匹克 77 : 86 乌法 -9 163
俄篮超 2025-12-06 乌法 38 : 44 乌格拉大学 -6 82
俄篮超 2025-12-17 海参崴迪纳摩 0 : 0 乌法 0 0
俄篮超 2025-12-24 希姆基 0 : 0 乌法 0 0
俄篮超 2025-12-27 顿河畔罗斯托夫 0 : 0 乌法 0 0

两队近 7 场交锋,乌格拉大学3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

联赛积分

  • 乌格拉大学 乌格拉大学近期排名[俄篮超排名第11]

    排名 胜率
    26 11 0 15 11 42%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: