【赛事名称】浙江稠州银行女篮VS山东高速女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-12-24 19:30
北京时间2025-12-24 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州银行女篮迎战山东高速女篮。【浙江稠州银行女篮vs山东高速女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州银行女篮vs山东高速女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州银行女篮近期赛程、山东高速女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
山东高速女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 96 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-24 | 米兰奥林匹亚 | 66 : 110 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -44 | 输 | 176 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 米兰奥林匹亚 | 97 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江苏南钢女篮 | 85 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 上海浦发银行女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 63 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 68 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达女篮 | 104 : 76 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 55 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 57 : 105 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 1 场,负 19 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
山东高速女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 北京首侨女篮 | 67 : 64 | 山东高速女篮 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山东高速女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 71 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 山东高速女篮 | 78 : 88 | 石家庄英励女篮 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 山西竹叶青酒女篮 | 72 : 73 | 山东高速女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 江苏南钢女篮 | 76 : 78 | 山东高速女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2025-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 70 | 山东高速女篮 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-12-13 | 山东高速女篮 | 87 : 76 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 82 : 79 | 山东高速女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
浙江稠州银行女篮近期排名
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
山东高速女篮近期排名
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 53% |